道場層數 | 魔物名稱 | 刷新數量 | 獎勵物品 | 獎勵數量 |
1 | 血腥騎士 | 1 | 凱
旋
寶
石
| 1 |
2 | 三頭龍 | 1 |
3 | 獸牙怪 | 1 |
4 | 塔奧群卡 | 1 |
5 | 月夜貓 | 1 |
6 | 白素貞 | 1 |
7 | 虎王 | 1 |
8 | 青冠龍 | 1 |
9 | 血腥騎士 三頭龍 獸牙怪 | 1 |
10 | 獸牙怪 塔奧群卡 月夜貓 白素貞 虎王 | 1 |
11 | 血腥騎士 | 2 | 凱
旋
寶
石
| 2 |
12 | 三頭龍 | 2 |
13 | 獸牙怪 | 2 |
14 | 塔奧群卡 | 2 |
15 | 月夜貓 | 2 |
16 | 白素貞 | 2 |
17 | 虎王 | 2 |
18 | 青冠龍 | 2 |
19 | 血腥騎士 三頭龍 獸牙怪 | 2 |
20 | 獸牙怪 塔奧群卡 月夜貓 白素貞 虎王 | 2 |
21 | 皮裡恩 | 1 | 凱
旋
寶
石
| 3 |
22 | 元靈武士 | 1 |
23 | 黃金蟲 | 1 |
24 | RSX 0806 | 1 |
25 | 蜂后 | 1 |
26 | 墨蛇君 | 1 |
27 | 嗒妮小姐 | 1 |
28 | 德古拉男爵 | 1 |
29 | 皮裡恩 元靈武士 黃金蟲 | 1 |
30 | RSX 0806 蜂后 墨蛇君 嗒妮小姐 德古拉男爵 | 1 |
31 | 皮裡恩 | 2 | 凱
旋
寶
石
| 4 |
32 | 元靈武士 | 2 |
33 | 黃金蟲 | 2 |
34 | RSX 0806 | 2 |
35 | 蜂后 | 2 |
36 | 墨蛇君 | 2 |
37 | 嗒妮小姐 | 2 |
38 | 德古拉男爵 | 2 |
39 | 皮裡恩 元靈武士 黃金蟲 | 2 |
40 | RSX 0806 蜂后 墨蛇君 嗒妮小姐 德古拉男爵 | 2 |
41 | 冰暴騎士 | 1 | 凱
旋
寶
石
| 5 |
42 | 烏龜將軍 | 1 |
43 | 蟻後 | 1 |
44 | 獸人酋長 | 1 |
45 | 死靈 | 1 |
46 | 獸人英雄 | 1 |
47 | 黑暗之王 | 1 |
48 | 俄塞裡斯 | 1 |
49 | 冰暴騎士 烏龜將軍 蟻後 | 1 |
50 | 獸人酋長 死靈 獸人英雄 黑暗之王 俄塞裡斯 | 1 |
51 | 冰暴騎士 | 2 | 凱
旋
寶
石
| 6 |
52 | 烏龜將軍 | 2 |
53 | 蟻後 | 2 |
54 | 獸人酋長 | 2 |
55 | 死靈 | 2 |
56 | 獸人英雄 | 2 |
57 | 黑暗之王 | 2 |
58 | 俄塞裡斯 | 2 |
59 | 冰暴騎士 烏龜將軍 蟻後 | 2 |
60 | 獸人酋長 死靈 獸人英雄 黑暗之王 俄塞裡斯 | 2 |
61 | 海盜之王 | 1 | 凱
旋
寶
石
| 7 |
62 | 巴風特 | 1 |
63 | 卡侖 | 1 |
64 | 迪塔勒泰晤勒斯 | 1 |
65 | 法老王 | 1 |
66 | 貝思波 | 1 |
67 | 古埃及王 | 1 |
68 | 貝雷傑 | 1 |
69 | 海盜之王 巴風特 卡侖 | 1 |
70 | 迪塔勒泰晤勒斯 法老王 貝思波 古埃及王 貝雷傑 | 1 |
71 | 海盜之王 | 2 | 凱
旋
寶
石
| 8 |
72 | 巴風特 | 2 |
73 | 卡侖 | 2 |
74 | 迪塔勒泰晤勒斯 | 2 |
75 | 法老王 | 2 |
76 | 貝思波 | 2 |
77 | 古埃及王 | 2 |
78 | 貝雷傑 | 2 |
79 | 海盜之王 巴風特 卡侖 | 2 |
80 | 迪塔勒泰晤勒斯 法老王 貝思波 古埃及王 貝雷傑 | 2 |
81 | 魔劍士 達納托斯的記憶 | 1 | 凱
旋
寶
石
| 9 |
82 | 蘭特克力斯 | 1 |
83 | 死靈騎士 | 1 |
84 | 影魔 | 1 |
85 | 阿特羅斯 | 1 |
86 | 基爾-D-01 | 1 |
87 | 墮落大神官 悉潘 | 1 |
88 | 伊夫利特 | 1 |
89 | 魔劍士 蘭特克力斯 死靈騎士 | 1 |
90 | 影魔 阿特羅斯 基爾-D-01 墮落大神官 伊夫利特 | 1 |
91 | 魔劍士 達納托斯的記憶 | 2 | 凱
旋
寶
石
| 10 |
92 | 蘭特克力斯 | 2 |
93 | 死靈騎士 | 2 |
94 | 影魔 | 2 |
95 | 阿特羅斯 | 2 |
96 | 基爾-D-01 | 2 |
97 | 墮落大神官 悉潘 | 2 |
98 | 伊夫利特 | 2 |
99 | 魔劍士 蘭特克力斯 死靈騎士 | 2 |
100 | 影魔 阿特羅斯 基爾-D-01 墮落大神官 伊夫利特 | 2 |
101 | 暗神工匠 哈沃得 | 1 | 凱
旋
寶
石
| 11 |
102 | 暗神射手 迪文 | 1 |
103 | 寒冰龍 | 1 |
104 | 暗神官 瑪嘉雷特 | 1 |
105 | 暗十字刺客 艾勒梅斯 | 1 |
106 | 暗超魔導師 凱特莉娜 | 1 |
107 | 暗劍士 賽尼亞 | 1 |
108 | 暗騎士領主 賽依連 | 1 |
109 | 暗神工匠 暗神射手 寒冰龍 | 1 |
110 | 暗神官 暗十字刺客 暗超魔導師 暗劍士 暗騎士領主 | 1 |
111 | 暗神工匠 哈沃得 | 2 | 凱
旋
寶
石
| 12 |
112 | 暗神射手 迪文 | 2 |
113 | 寒冰龍 | 2 |
114 | 暗神官 瑪嘉雷特 | 2 |
115 | 暗十字刺客 艾勒梅斯 | 2 |
116 | 暗超魔導師 凱特莉娜 | 2 |
117 | 暗劍士 賽尼亞 | 2 |
118 | 暗騎士領主 賽依連 | 2 |
119 | 暗神工匠 暗神射手 寒冰龍 | 2 |
120 | 暗神官 暗十字刺客 暗超魔導師 暗劍士 暗騎士領主 | 2 |